Прайс-лист 2018 на кирпич облицовочный Wienerberger, Бельгия
ООО "А-Сбыт" Москва ул. 2-я Фрезерная д.14 стр.1Г тел. (499) 170-99-42, 8-963-712-04-44 Продукция Wienerberger, Бельгия, февраль 2018г. |
||||||||||
Кирпич облицовочный Wienerberger, Бельгия | ||||||||||
Артикул | Наименование | Цвет | Формат | Размеры, мм | Вес, кг | Кол-во поддонов в а/м | Кол-во на поддоне, шт | Кол-во в а/м, шт | Розничная цена, EUR/шт (доставка до МКАД) | Стоп-цена, EUR/шт (доставка до МКАД) |
BEERSE | ||||||||||
12152210 | AGORA AGAATGRIJS WFD65 | grey | WFD65 | 210/100/65 | 2,52 | 528 | 14 | 7 392 | 1,426 | 1,355 |
12151800 | AGORA ALUGRIJS WF50 | grey | WF50 | 210/100/50 | 1,93 | 648 | 15 | 9 720 | 1,111 | 1,055 |
12151810 | AGORA ALUGRIJS WFD65 | grey | WFD65 | 210/100/65 | 2,52 | 528 | 14 | 7 392 | 1,404 | 1,333 |
154900 | AGORA GRAFIETZWART WF50 | black | WF50 | 210/100/50 | 1,93 | 648 | 15 | 9 720 | 0,920 | 0,874 |
154910 | AGORA GRAFIETZWART WFD65 | black | WFD65 | 210/100/65 | 2,47 | 528 | 15 | 7 920 | 1,164 | 1,105 |
151801 | AGORA SUPER WIT WF50 | white | WF50 | 210/100/50 | 1,84 | 648 | 16 | 10 368 | 1,002 | 0,952 |
151811 | AGORA SUPER WIT WFD65 | white | WFD65 | 210/100/65 | 2,38 | 528 | 15 | 7 920 | 1,283 | 1,219 |
1151700 | AGORA TITAANGRIJS WF50 | grey | WF50 | 210/100/50 | 1,93 | 648 | 15 | 9 720 | 1,130 | 1,073 |
1151710 | AGORA TITAANGRIJS WFD65 | grey | WFD65 | 210/100/65 | 2,52 | 528 | 14 | 7 392 | 1,430 | 1,359 |
167010 | AGORA WIJNROOD / BLUE VELVET WFD65 | burghundy | WFD65 | 215/102/65 | 2,52 | 528 | 14 | 7 392 | 0,984 | 0,935 |
151800 | AGORA WIT IVOOR WF50 | biege | WF50 | 210/100/50 | 1,89 | 648 | 16 | 10 368 | 0,906 | 0,861 |
151810 | AGORA WIT IVOOR WFD65 | biege | WFD65 | 210/100/65 | 2,46 | 528 | 15 | 7 920 | 1,157 | 1,099 |
1152600 | AGORA ZILVERGRIJS WF50 | grey | WF50 | 210/100/50 | 1,93 | 648 | 15 | 9 720 | 1,124 | 1,068 |
12472210 | AGORA ZILVERGRIJS WF65 | grey | WFD65 | 210/100/65 | 2,67 | 576 | 12 | 6 912 | 1,695 | 1,610 |
166010 | AURORA WFD65 | yellow | WFD65 | 215/102/65 | 2,33 | 528 | 16 | 8 448 | 0,995 | 0,945 |
154210 | BOURGONDIE WFD65 | burghundy | WFD65 | 215/102/65 | 2,39 | 528 | 15 | 7 920 | 0,940 | 0,893 |
166110 | CIENNA WFD65 | red | WFD65 | 215/102/65 | 2,39 | 528 | 15 | 7 920 | 0,980 | 0,931 |
153410 | CORONA WFD65 | yellow | WFD65 | 215/102/65 | 2,31 | 528 | 16 | 8 448 | 0,981 | 0,932 |
152110 | KASTANJEBRUIN WFD65 | red | WFD65 | 215/102/65 | 2,39 | 528 | 15 | 7 920 | 0,941 | 0,894 |
160210 | MILANO WFD65 | red | WFD65 | 215/102/65 | 2,39 | 528 | 15 | 7 920 | 0,948 | 0,901 |
159010 | OLDE CHELFORD WFD65 | red | WFD65 | 215/102/65 | 2,39 | 528 | 15 | 7 920 | 0,935 | 0,888 |
158610 | OLD WELWYN WFD65 | red | WFD65 | 215/102/65 | 2,39 | 528 | 15 | 7 920 | 0,935 | 0,888 |
159210 | OLD WOODFORD WFD65 | red | WFD65 | 215/102/65 | 2,39 | 528 | 15 | 7 920 | 0,936 | 0,889 |
151300 | OLM-ORME WF50 | red | WF50 | 215/102/50 | 1,92 | 648 | 15 | 9 720 | 0,741 | 0,704 |
151310 | OLM-ORME WFD65 | red | WFD65 | 215/102/65 | 2,39 | 528 | 15 | 7 920 | 0,943 | 0,896 |
151410 | OPUS WFD65 | red | WFD65 | 215/102/65 | 2,39 | 528 | 15 | 7 920 | 0,940 | 0,893 |
153110 | ORCHIDEE ROSE WFD65 | yellow | WFD65 | 215/102/65 | 2,43 | 528 | 15 | 7 920 | 0,987 | 0,937 |
152310 | OUDE HOEVE WFD65 | red | WFD65 | 215/102/65 | 2,39 | 528 | 15 | 7 920 | 0,932 | 0,885 |
151500 | PASTORALE WF50 | red | WF50 | 215/102/50 | 1,83 | 648 | 16 | 10 368 | 0,742 | 0,705 |
151510 | PASTORALE WFD65 | red | WFD65 | 215/102/65 | 2,39 | 528 | 15 | 7 920 | 0,944 | 0,897 |
151010 | RUG WFD65 | red | WFD65 | 215/102/65 | 2,39 | 528 | 15 | 7 920 | 0,939 | 0,892 |
154700 | SPAANS ROOD WF50 | red | WF50 | 215/102/50 | 1,96 | 648 | 15 | 9 720 | 0,710 | 0,674 |
154710 | SPAANS ROOD WFD65 | red | WFD65 | 215/102/65 | 2,39 | 528 | 15 | 7 920 | 0,927 | 0,880 |
159510 | TRENTINO WFD65 | red | WFD65 | 215/102/65 | 2,40 | 528 | 15 | 7 920 | 0,941 | 0,894 |
BEERSE (LATERO) | ||||||||||
12100600 | LATERO AVORIO WF50 | yellow | WF50 | 215/102/50 | 1,88 | 648 | 16 | 10 368 | 0,775 | 0,736 |
12101000 | LATERO FIRE WF50 | red | WF50 | 215/102/50 | 1,93 | 648 | 15 | 9 720 | 0,770 | 0,732 |
12152800 | LATERO MENTA WF50 | biege | WF50 | 215/102/50 | 1,93 | 648 | 15 | 9 720 | 0,993 | 0,944 |
12101100 | LATERO MOGANO WF50 | brown | WF50 | 215/102/50 | 1,93 | 648 | 15 | 9 720 | 0,817 | 0,776 |
12100800 | LATERO ORIENTE WF50 | red | WF50 | 215/102/50 | 1,93 | 648 | 15 | 9 720 | 0,766 | 0,727 |
12101200 | LATERO ROSSO WF50 | red | WF50 | 215/102/50 | 1,93 | 648 | 15 | 9 720 | 0,769 | 0,730 |
12100900 | LATERO SEPIA WF50 | brown | WF50 | 215/102/50 | 1,93 | 648 | 15 | 9 720 | 0,817 | 0,776 |
12105410 | HENDON WEATHERED YELLOW WFD65 | yellow | WFD65 | 215/102/65 | 2,39 | 528 | 15 | 7 920 | 0,991 | 0,942 |
12105110 | ROYSTON MIXED RED WFD65 | red | WFD65 | 215/102/65 | 2,39 | 528 | 15 | 7 920 | 0,993 | 0,944 |
12105010 | WESTCLIFFE WEATHERED RED WFD65 | red | WFD65 | 215/102/65 | 2,36 | 528 | 15 | 7 920 | 0,942 | 0,895 |
BEERSE VORMBAK | ||||||||||
12100340 | TOBAGO (WASSERSTRICH SPECIALROOD) LONG | red | LONG | 495/100/38 | 4,00 | 245 | 20 | 4 900 | 3,895 | 3,700 |
12100250 | LAREDO (WASSERSTRICH SPECIAL ECRU) LONG | biege | LONG | 510/100/40 | 4,46 | 245 | 18 | 4 410 | 4,279 | 4,065 |
12100440 | TOBAGO KOHLE (WASSERSTRICH SPEICAL E1) LONG | red | LONG | 495/100/38 | 4,00 | 245 | 20 | 4 900 | 4,740 | 4,503 |
BEERSE GESMOORD | ||||||||||
12151000 | PASTORALE GESMOORD WF50 | grey | WF50 | 215/102/50 | 1,83 | 648 | 16 | 10 368 | 0,960 | 0,912 |
12151010 | PASTORALE GESMOORD WFD65 | grey | WFD65 | 215/102/65 | 2,39 | 528 | 15 | 7 920 | 1,213 | 1,152 |
12152507 | LATHI (WASSERSTRICH GESMOORD-SPECIAL ZWART) LONG | black | LONG | 495/100/38 | 4,00 | 245 | 20 | 4 900 | 6,320 | 6,004 |
12152640 | LATHI KOHLE (WASSERSTRICH SPECIAL E2) LONG | black | LONG | 495/100/38 | 4,00 | 245 | 20 | 4 900 | 5,870 | 5,577 |
12152440 | POLARIS (WASSERSTRICH SPECIAL GREY) LONG | grey | LONG | 510/100/40 | 4,46 | 245 | 18 | 4 410 | 6,815 | 6,474 |
BEERSE FORUM | ||||||||||
155010 | BRANCO WFD65 | biege | WFD65 | 215/102/65 | 2,63 | 528 | 14 | 7 392 | 1,154 | 1,097 |
169110 | BRANCO GENUANCEERD WFD65 | grey | WFD65 | 215/102/65 | 2,62 | 528 | 14 | 7 392 | 1,196 | 1,137 |
167710 | BRUNA WFD65 | brown | WFD65 | 215/102/65 | 2,54 | 528 | 14 | 7 392 | 1,034 | 0,983 |
155400 | CROMO WF50 | grey | WF50 | 215/102/50 | 2,10 | 648 | 14 | 9 072 | 1,004 | 0,953 |
155410 | CROMO WFD65 | grey | WFD65 | 215/102/65 | 2,54 | 528 | 14 | 7 392 | 1,299 | 1,234 |
168510 | CROMO GENUANCEERD WFD65 | grey | WFD65 | 215/102/65 | 2,76 | 528 | 13 | 6 864 | 1,315 | 1,249 |
167600 | OMBRA WF50 | brown | WF50 | 215/102/50 | 1,83 | 648 | 16 | 10 368 | 0,797 | 0,757 |
167610 | OMBRA WFD65 | brown | WFD65 | 215/102/65 | 2,55 | 528 | 14 | 7 392 | 1,053 | 1,001 |
12104110 | PORTSMOUTH / PAMPAS WFD65 | burghundy | WFD65 | 215/102/65 | 2,54 | 528 | 14 | 7 392 | 0,894 | 0,849 |
155100 | PRATA WF50 | grey | WF50 | 215/102/50 | 2,13 | 648 | 14 | 9 072 | 0,901 | 0,856 |
155110 | PRATA WFD65 | grey | WFD65 | 215/102/65 | 2,54 | 528 | 14 | 7 392 | 1,160 | 1,102 |
168710 | PRATA GENUANCEERD WFD65 | grey | WFD65 | 215/102/65 | 2,67 | 528 | 14 | 7 392 | 1,196 | 1,137 |
155300 | TINTO WF50 | red | WF50 | 215/102/50 | 1,93 | 648 | 15 | 9 720 | 0,732 | 0,695 |
155310 | TINTO WFD65 | red | WFD65 | 215/102/65 | 2,52 | 528 | 14 | 7 392 | 0,960 | 0,912 |
LANAKEN | ||||||||||
12452110 | Pelham Antique / Barok 83 WFD65 | red | WFD65 | 215/102/65 | 2,10 | 612 | 15 | 9 180 | 0,882 | 0,838 |
12454010 | Haywood Red / Paepesteen WFD65 | red | WFD65 | 215/102/65 | 2,35 | 612 | 13 | 7 956 | 0,904 | 0,859 |
12452510 | Maldon Antique WFD65 | red | WFD65 | 215/102/65 | 2,36 | 612 | 13 | 7 956 | 0,881 | 0,837 |
12452610 | Sussex Light WFD65 | red | WFD65 | 215/102/65 | 2,10 | 612 | 15 | 9 180 | 0,900 | 0,855 |
12452710 | Old Roman / Old Romaans WFD65 | brown | WFD65 | 215/102/65 | 2,10 | 612 | 15 | 9 180 | 0,904 | 0,859 |
12452810 | Chilham Red WFD65 | red | WFD65 | 215/102/65 | 2,28 | 612 | 14 | 8 568 | 0,880 | 0,836 |
12452910 | Oakington Buff / Veldbloem WFD65 | biege | WFD65 | 215/102/65 | 2,12 | 612 | 15 | 9 180 | 0,926 | 0,879 |
12453010 | Welham Antique WFD65 | red | WFD65 | 215/102/65 | 2,10 | 612 | 15 | 9 180 | 0,880 | 0,836 |
12453410 | Amarillo WFD65 | biege | WFD65 | 215/102/65 | 2,23 | 612 | 14 | 8 568 | 0,934 | 0,888 |
12453910 | Bowland / Nero Zwart Mangaan WFD65 | brown | WFD65 | 215/102/65 | 2,31 | 612 | 14 | 8 568 | 0,939 | 0,892 |
12454210 | Langdale / Plaza WFD65 | grey | WFD65 | 215/102/65 | 2,21 | 612 | 14 | 8 568 | 0,925 | 0,879 |
12460011 | Oud Bokrijk WFD65 | red | WFD65 | 215/102/65 | 2,28 | 612 | 14 | 8 568 | 1,201 | 1,141 |
12460211 | Old County WFD65 | red | WFD65 | 215/102/65 | 2,28 | 612 | 14 | 8 568 | 1,166 | 1,108 |
12460311 | Stanford Buff WFD65 | biege | WFD65 | 215/102/65 | 2,28 | 612 | 14 | 8 568 | 1,179 | 1,120 |
12460411 | Oud Kortemark WFD65 | biege | WFD65 | 215/102/65 | 2,28 | 612 | 14 | 8 568 | 1,266 | 1,203 |
12460511 | Oud Watou WFD65 | red | WFD65 | 215/102/65 | 2,28 | 612 | 14 | 8 568 | 1,271 | 1,207 |
12460711 | Arlington Red WFD65 | red | WFD65 | 215/102/65 | 2,28 | 612 | 14 | 8 568 | 1,145 | 1,087 |
12452010 | Alyssum WFD65 | biege | WFD65 | 215/102/65 | 2,22 | 612 | 14 | 8 568 | 0,927 | 0,881 |
12450210 | Dorado WFD65 | brown | WFD65 | 215/102/65 | 2,10 | 612 | 15 | 9 180 | 0,925 | 0,879 |
12451610 | Cinder Coal / Grijs-Zwart WFD65 | grey | WFD65 | 215/102/65 | 2,10 | 612 | 15 | 9 180 | 1,066 | 1,012 |
12451810 | Cinder Coal-White / Grijs-Zwart-Wit WFD65 | grey | WFD65 | 215/102/65 | 2,10 | 612 | 15 | 9 180 | 1,066 | 1,012 |
12451710 | Cinder Grey / Donkergrijs WFD65 | grey | WFD65 | 215/102/65 | 2,10 | 612 | 15 | 9 180 | 1,060 | 1,007 |
12450310 | Dolfino WFD65 | brown | WFD65 | 215/102/65 | 2,34 | 612 | 13 | 7 956 | 0,896 | 0,851 |
12452210 | Duinbergen WFD65 | biege | WFD65 | 215/102/65 | 2,22 | 612 | 14 | 8 568 | 0,926 | 0,880 |
12457310 | Kashtan WFD65 | red | WFD65 | 215/102/65 | 2,28 | 612 | 14 | 8 568 | 0,924 | 0,877 |
12450010 | Morado WFD65 | red | WFD65 | 215/102/65 | 2,10 | 612 | 15 | 9 180 | 0,896 | 0,851 |
12450110 | Parido WFD65 | brown | WFD65 | 215/102/65 | 2,10 | 612 | 15 | 9 180 | 0,924 | 0,877 |
12472910 | NUBLADO WFD65 | grey | WFD65 | 215/102/65 | 2,67 | 576 | 12 | 6 912 | 1,687 | 1,603 |
12451050 | MORADO NF | red | NF | 240/114/71 | 3,44 | 372 | 15 | 5 580 | 1,334 | 1,268 |
12450950 | CIENNA NF | red | NF | 240/114/71 | 3,34 | 372 | 15 | 5 580 | 1,377 | 1,309 |
12450650 | KASTANJEBRUIN NF | red | NF | 240/114/71 | 3,44 | 372 | 15 | 5 580 | 1,323 | 1,257 |
ECOBRICKS | ||||||||||
BEERSE | ||||||||||
12101830 | Agora Grafietzwart ECO WF | black | ECO WF50 | 210/65/50 | 1,30 | 996 | 15 | 14 940 | 0,717 | 0,681 |
12101930 | Agora Super Wit ECO WF | white | ECO WF50 | 210/65/50 | 1,24 | 996 | 15 | 14 940 | 0,764 | 0,726 |
12153130 | Agora Zilvergrijs ECO WF | grey | ECO WF50 | 210/65/50 | 1,33 | 996 | 14 | 13 944 | 0,836 | 0,794 |
12150001 | Agora Agaatgrijs ECO WF | grey | ECO WF50 | 210/65/50 | 1,33 | 996 | 14 | 13 944 | 0,835 | 0,794 |
12101630 | Forum Cromo ECO WF | grey | ECO WF50 | 215/65/50 | 1,40 | 996 | 14 | 13 944 | 0,766 | 0,728 |
12101530 | Forum Cromo Genuanceerd ECO WF | grey | ECO WF50 | 215/65/50 | 1,40 | 996 | 14 | 13 944 | 0,775 | 0,736 |
12101330 | Forum Prata ECO WF | grey | ECO WF50 | 215/65/50 | 1,40 | 996 | 14 | 13 944 | 0,707 | 0,671 |
12101730 | Forum Prata Genuanceerd ECO WF | grey | ECO WF50 | 215/65/50 | 1,34 | 996 | 14 | 13 944 | 0,715 | 0,679 |
LANAKEN | ||||||||||
12453220 | Haywood red / Paepesteen ECO WF | red | ECO WF50 | 215/65/50 | 1,19 | 1248 | 13 | 16 224 | 0,584 | 0,555 |
12453320 | Portsmouth / Pampas ECO WF | burghundy | ECO WF50 | 215/65/50 | 1,25 | 1248 | 12 | 14 976 | 0,588 | 0,559 |
12452920 | Oakington Buff / Veldbloem ECO WF | biege | ECO WF50 | 215/65/50 | 1,14 | 1248 | 13 | 16 224 | 0,594 | 0,564 |
12453230 | Haywood Red / Paepesteen ECO WFD | red | ECO WFD65 | 215/65/65 | 1,63 | 904 | 13 | 11 752 | 0,641 | 0,608 |
12453130 | Pelham Antique / Barok 83 ECO WFD | red | ECO WFD65 | 215/65/65 | 1,59 | 904 | 13 | 11 752 | 0,672 | 0,638 |
12453530 | Kashtan ECO WFD | red | ECO WFD65 | 215/65/65 | 1,55 | 904 | 14 | 12 656 | 0,641 | 0,608 |
12453030 | Old Roman / Old Romaans ECO WFD | brown | ECO WFD65 | 215/65/65 | 1,63 | 904 | 13 | 11 752 | 0,688 | 0,653 |
12453330 | Portsmouth / Pampas ECO WFD | burghundy | ECO WFD65 | 215/65/65 | 1,63 | 904 | 13 | 11 752 | 0,683 | 0,648 |
12452930 | Oakington Buff / Veldbloem ECO WFD | biege | ECO WFD65 | 215/65/65 | 1,49 | 904 | 14 | 12 656 | 0,683 | 0,648 |
12450230 | Dorado ECO WFD | brown | ECO WFD65 | 215/65/65 | 1,63 | 904 | 13 | 11 752 | 0,639 | 0,607 |
12450030 | Morado ECO WFD | red | ECO WFD65 | 215/65/65 | 1,63 | 904 | 13 | 11 752 | 0,626 | 0,595 |
12453930 | Bowland / Nero Zwart Mangaan ECO WFD | brown | ECO WFD65 | 215/65/65 | 1,63 | 904 | 13 | 11 752 | 0,649 | 0,617 |
12454230 | Langdale / Plaza ECO WFD | grey | ECO WFD65 | 215/65/65 | 1,63 | 904 | 13 | 11 752 | 0,626 | 0,595 |
OTHER PLANTS | ||||||||||
SAS RUSTICAL BRICKS (BEERSE) | ||||||||||
175610 | MANGAAN RUSTIEK WFD65 | grey | WFD65 | 215/102/65 | 2,37 | 540 | 15 | 8 100 | 1,052 | 1,000 |
171510 | OUD BRUGS WFD65 | biege | WFD65 | 215/102/65 | 2,37 | 540 | 15 | 8 100 | 1,024 | 0,973 |
171660 | OUD KEMPISCH M50 | red | M50 | 188/88/48 | 1,45 | 920 | 14 | 12 880 | 0,672 | 0,638 |
171600 | OUD KEMPISCH WF50 | red | WF50 | 210/100/50 | 1,90 | 700 | 14 | 9 800 | 0,791 | 0,752 |
171610 | OUD KEMPISCH WFD65 | red | WFD65 | 215/102/65 | 2,37 | 540 | 15 | 8 100 | 1,003 | 0,953 |
175460 | OUD LAETHEM M50 | grey | M50 | 188/88/48 | 1,45 | 920 | 14 | 12 880 | 0,787 | 0,748 |
175400 | OUD LAETHEM WF50 | grey | WF50 | 210/100/50 | 1,90 | 700 | 14 | 9 800 | 0,953 | 0,905 |
175410 | OUD LAETHEM WFD65 | grey | WFD65 | 215/102/65 | 2,37 | 540 | 15 | 8 100 | 1,218 | 1,157 |
171960 | OUD MALLE M50 | red | M50 | 188/88/48 | 1,45 | 920 | 14 | 12 880 | 0,670 | 0,637 |
171910 | OUD MALLE WFD65 | red | WFD65 | 215/102/65 | 2,37 | 540 | 15 | 8 100 | 0,992 | 0,942 |
172060 | OUD RAVELS M50 | red | M50 | 188/88/48 | 1,45 | 920 | 14 | 12 880 | 0,670 | 0,637 |
172010 | OUD RAVELS WFD65 | red | WFD65 | 215/102/65 | 2,37 | 540 | 15 | 8 100 | 0,994 | 0,944 |
MAASEIK | ||||||||||
1705000 | ALTHEA GARDEN STONE WF50 | red | WF50 | 208/98/48 | 1,80 | 630 | 17 | 10 710 | 1,375 | 1,306 |
1705600 | HEKTIEK WF50 | red | WF50 | 208/98/48 | 1,80 | 520 | 21 | 10 920 | 1,106 | 1,050 |
1705620 | HEKTIEK WFD65 | red | WFD65 | 208/98/63 | 2,40 | 444 | 18 | 7 992 | 1,447 | 1,375 |
1705604 | HEKTIEK SPECIAL WF50 | red | WF50 | 208/98/48 | 1,94 | 585 | 17 | 9 945 | 2,012 | 1,911 |
1705624 | HEKTIEK SPECIAL WFD65 | red | WFD65 | 208/98/63 | 2,40 | 444 | 18 | 7 992 | 2,534 | 2,407 |
1703040 | VELDBRAND EXTERIEUR (MAASEIKER klamptensteen) | red | Klamp | 178/85/45 | 1,27 | 880 | 17 | 14 960 | 0,873 | 0,829 |
1700001 | RINGOVEN GETROKKEN PAARSBLAUW WF50 | red | WF50 | 208/98/48 | 1,80 | 480 | 22 | 10 560 | 1,195 | 1,136 |
1700021 | RINGOVEN GETROKKEN PAARSBLAUW WFD65 | red | WFD65 | 208/98/63 | 2,40 | 360 | 22 | 7 920 | 1,664 | 1,581 |
1700031 | RINGOVEN GETROKKEN PAARSBLAUW NF | red | NF | 238/113/68 | 3,34 | 264 | 22 | 5 808 | 2,362 | 2,244 |
1700100 | RINGOVEN MAASEIKER BONT WF50 | red | WF50 | 208/98/48 | 1,80 | 630 | 17 | 10 710 | 1,312 | 1,247 |
1700120 | RINGOVEN MAASEIKER BONT WFD65 | red | WFD65 | 208/98/63 | 2,54 | 450 | 17 | 7 650 | 1,664 | 1,581 |
1700000 | RINGOVEN PAARSBLAUW WF50 | red | WF50 | 208/98/48 | 1,80 | 630 | 17 | 10 710 | 1,312 | 1,247 |
1700020 | RINGOVEN PAARSBLAUW WFD65 | red | WFD65 | 208/98/63 | 2,40 | 450 | 18 | 8 100 | 1,533 | 1,456 |
1700030 | RINGOVEN PAARSBLAUW NF | red | NF | 238/113/68 | 3,34 | 332 | 17 | 5 644 | 2,362 | 2,244 |
1700010 | RINGOVEN PAARSBLAUW VF | red | VF | 208/98/38 | 1,60 | 630 | 19 | 11 970 | 1,113 | 1,057 |
1701350 | ROSEBRAND M50 | biege | M50 | 188/88/48 | 1,60 | 680 | 18 | 12 240 | 1,096 | 1,041 |
1701000 | VELDBRAND ANTIEK WF50 | red | WF50 | 208/98/48 | 1,88 | 630 | 16 | 10 080 | 1,395 | 1,325 |
1701020 | VELDBRAND ANTIEK WFD65 | red | WFD65 | 208/98/63 | 2,40 | 450 | 18 | 8 100 | 1,791 | 1,702 |
1703000 | VELDBRAND EXTERIEUR WF50 | red | WF50 | 208/98/48 | 1,86 | 630 | 16 | 10 080 | 1,395 | 1,325 |
1703020 | VELDBRAND EXTERIEUR WFD65 | red | WFD65 | 208/98/63 | 2,47 | 450 | 17 | 7 650 | 1,608 | 1,528 |
1703030 | VELDBRAND EXTERIEUR NF | red | NF | 238/113/68 | 3,62 | 332 | 16 | 5 312 | 2,584 | 2,455 |
1703001 | VELDBRAND EXTERIEUR GETROKKEN WF50 | red | WF50 | 208/98/48 | 1,80 | 480 | 22 | 10 560 | 1,395 | 1,325 |
1703021 | VELDBRAND EXTERIEUR GETROKKEN WFD65 | red | WFD65 | 208/98/63 | 2,40 | 360 | 22 | 7 920 | 1,791 | 1,702 |
1705990 | ORANJE ROOD SF43 | red | SF43 | 258/90/43 | 1,82 | 715 | 15 | 10 725 | 1,137 | 1,080 |
1705950 | ORANJE ROOD SF50 | red | SF50 | 258/90/50 | 2,20 | 508 | 17 | 8 636 | 1,304 | 1,239 |
1705960 | ORANJE ROOD SF60 | red | SF60 | 258/90/65 | 2,75 | 468 | 15 | 7 020 | 1,590 | 1,510 |
12350001 | ORANJE ROOD RENO40 | red | RENO40 | 223/105/40 | 1,74 | 620 | 18 | 11 160 | 1,222 | 1,161 |
12350011 | ORANJE ROOD RENO50 | red | RENO50 | 223/105/50 | 2,10 | 540 | 17 | 9 180 | 1,377 | 1,308 |
12350021 | ORANJE ROOD RENO55 | red | RENO55 | 223/105/55 | 2,32 | 520 | 16 | 8 320 | 1,517 | 1,441 |
12350031 | ORANJE ROOD RENO60 | red | RENO60 | 223/105/60 | 2,53 | 464 | 16 | 7 424 | 1,652 | 1,569 |
1705790 | ROODPAARS BONT SF43 | red | SF43 | 258/90/43 | 1,82 | 715 | 15 | 10 725 | 1,137 | 1,080 |
1705750 | ROODPAARS BONT SF50 | red | SF50 | 258/90/50 | 2,20 | 508 | 17 | 8 636 | 1,304 | 1,239 |
1705760 | ROODPAARS BONT SF60 | red | SF60 | 258/90/65 | 2,75 | 468 | 15 | 7 020 | 1,590 | 1,510 |
12350000 | ROODPAARS BONT RENO40 | red | RENO40 | 223/105/40 | 2,00 | 620 | 15 | 9 300 | 1,222 | 1,161 |
12350010 | ROODPAARS BONT RENO50 | red | RENO50 | 223/105/50 | 2,10 | 540 | 17 | 9 180 | 1,377 | 1,308 |
12350020 | ROODPAARS BONT RENO55 | red | RENO55 | 223/105/55 | 2,32 | 520 | 16 | 8 320 | 1,517 | 1,441 |
12350030 | ROODPAARS BONT RENO60 | red | RENO60 | 223/105/60 | 2,53 | 464 | 16 | 7 424 | 1,652 | 1,569 |
1703090 | VELDBRAND SF43 | red | SF43 | 258/90/43 | 1,82 | 715 | 15 | 10 725 | 1,435 | 1,363 |
MAASEIK LINAQUA | ||||||||||
12350480 | LINAQUA FUMO SF43 | black | SF43 | 258/90/43 | 1,86 | 715 | 14 | 10 010 | 1,615 | 1,534 |
12350060 | LINAQUA GIALLO SF43 | yellow | SF43 | 258/90/43 | 1,82 | 715 | 15 | 10 725 | 1,288 | 1,224 |
12350070 | LINAQUA VINO SF43 | red | SF43 | 258/90/43 | 1,84 | 715 | 15 | 10 725 | 1,288 | 1,224 |
12350080 | LINAQUA VIOLA SF43 | red | SF43 | 258/90/43 | 1,86 | 715 | 14 | 10 010 | 1,288 | 1,224 |
KORTEMARK | ||||||||||
12808612 | BELBROOK WFD65 | burghundy | WFD65 | 215/102/65 | 2,12 | 652 | 14 | 9 128 | 0,988 | 0,939 |
12800212 | BIJOU WFD65 | red | WFD65 | 215/102/65 | 2,33 | 652 | 13 | 8 476 | 0,963 | 0,915 |
12800312 | BRUGSE STROBLOEM WFD65 | yellow | WFD65 | 215/102/65 | 2,02 | 652 | 15 | 9 780 | 0,990 | 0,940 |
12801812 | FERMETTE-ROSE WYCHEN GEREDUCEERD WFD65 | red | WFD65 | 215/102/65 | 2,33 | 652 | 13 | 8 476 | 0,936 | 0,889 |
12804812 | HERITAGE WFD65 | red | WFD65 | 215/102/65 | 2,08 | 652 | 14 | 9 128 | 1,040 | 0,988 |
12800812 | KERSEBLOESEM WFD65 | red | WFD65 | 215/102/65 | 2,08 | 652 | 14 | 9 128 | 0,903 | 0,858 |
12805412 | LOXLEY WFD65 | red | WFD65 | 215/102/65 | 2,12 | 652 | 14 | 9 128 | 0,936 | 0,889 |
12805512 | MARDALE ANTIQUE WFD65 | red | WFD65 | 215/102/65 | 2,33 | 652 | 13 | 8 476 | 0,936 | 0,889 |
12805312 | OLDE COUNTY RUSTIQUE WFD65 | red | WFD65 | 215/102/65 | 2,33 | 652 | 13 | 8 476 | 0,904 | 0,859 |
12801212 | OUD KNOKKE WFD65 | red | WFD65 | 215/102/65 | 2,08 | 652 | 14 | 9 128 | 0,904 | 0,859 |
12801312 | OUD RIEME WFD65 | red | WFD65 | 215/102/65 | 2,12 | 652 | 14 | 9 128 | 0,944 | 0,897 |
12803012 | RANGEMOOR WFD65 | red | WFD65 | 215/102/65 | 2,33 | 652 | 13 | 8 476 | 1,021 | 0,970 |
12802212 | STROBLOEM WFD65 | yellow | WFD65 | 215/102/65 | 2,02 | 652 | 15 | 9 780 | 1,021 | 0,970 |
12802412 | TOERMALIJN WFD65 | red | WFD65 | 215/102/65 | 2,33 | 652 | 13 | 8 476 | 1,021 | 0,970 |
12802912 | VALERIAAN WFD65 | yellow | WFD65 | 215/102/65 | 2,02 | 652 | 15 | 9 780 | 1,005 | 0,954 |
KORTEMARK PAGUS ILUZO NEW | ||||||||||
12808020 | BRUIN ILUZO | brown | MOEF | 238/88/48 | 1,60 | 908 | 13 | 11 804 | 0,775 | 0,736 |
12808120 | BRUIN-ZWART ILUZO | brown | MOEF | 238/88/48 | 1,60 | 908 | 13 | 11 804 | 0,766 | 0,728 |
12808520 | GRIJS ILUZO | grey | MOEF | 238/88/48 | 1,52 | 908 | 14 | 12 712 | 0,808 | 0,768 |
